Software at Komunikasyon
Seksyon ng Pagpapakita: Gumagamit ng sistemang Linux sa isang platapormang ARM.
Controller: Tumatakbo sa isang x86 platform gamit ang isang Linux 64-bit real-time operating system.
Seksyon ng PLC: Gumagamit ng CODESYS , na sumusuporta sa mga wikang PLC tulad ng ST (Structured Text), Ladder Diagram, at Sequential Function Chart (SFC).
Suporta sa Komunikasyon: Sinusuportahan ang mga protocol ng komunikasyon kabilang ang EtherCAT (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave), Modbus TCP (Master/Slave), Ethernet/IP , at CAN .
Konpigurasyon
Bahagi | Espesipikasyon / Tampok |
Prosesor ng Touch Screen | ARM Cortex A8 800MHz |
Memorya ng Touch Screen | 256MB RAM, 4GB eMMC |
Ipakita | TFT 8-pulgada 800x600 |
Uri ng Paghawak | Resistive na 4-wire na Touch Screen |
OS na may Touch Screen | Linux 4.9.66 |
Mga Bahaging Pang-functional | Buzzer, Relay, Elektronikong Handwheel, Three-position Enabling Switch |
Pangunahing CPU | Arkitektura ng Intel I3900, LGA 1170 |
Dalas ng Pangunahing Bahagi | 4 na core sa 2.0GHz |
Pangunahing Memorya / Imbakan | DDR3 4G RAM / 32G na Imbakan |
Mga daungan | 2*R232C, 4*USB |
Mga Tampok sa Kaligtasan | Kontrol sa Pagpreno, Tungkulin ng STO, Panlabas na Sirkito sa Kaligtasan, Panlabas na Pag-on ng Power, Ligtas na Saklaw ng Paggawa |
Digital na I/O | 16-channel na Digital Input (DI) / 16-channel na Digital Output (DO) (PNP) |
Interface ng Encoder | Sinuportahan |
Analog na Output | Temperatura/Halumigmig 0-10V Output |




















