ซอฟต์แวร์และการสื่อสาร
ส่วนแสดงผล:ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux บนแพลตฟอร์ม ARM
ตัวควบคุม:ทำงานบนแพลตฟอร์ม x86 โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux 64 บิตแบบเรียลไทม์
ส่วน PLC:ใช้โปรแกรม CODESYSซึ่งรองรับภาษา PLC เช่น ST (Structured Text), Ladder Diagram และ Sequential Function Chart (SFC)
การรองรับการสื่อสาร:รองรับโปรโตคอลการสื่อสารต่างๆ ได้แก่EtherCAT (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave), Modbus TCP (Master/Slave), Ethernet/IPและCAN
การกำหนดค่า
ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ / คุณสมบัติ |
โปรเซสเซอร์หน้าจอสัมผัส | อาร์เอ็ม คอร์เท็กซ์ เอ8 800 เมกะเฮิร์ตซ์ |
หน่วยความจำหน้าจอสัมผัส | แรม 256MB, หน่วยความจำ eMMC 4GB |
แสดง | จอ TFT ขนาด 8 นิ้ว ความละเอียด 800x600 พิกเซล |
พิมพ์สัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบต้านทาน 4 สาย |
ระบบปฏิบัติการหน้าจอสัมผัส | ลินุกซ์ 4.9.66 |
ส่วนประกอบการทำงาน | เสียงเตือน, รีเลย์, ล้อหมุนอิเล็กทรอนิกส์, สวิตช์เปิดใช้งานสามตำแหน่ง |
ซีพียูหลัก | โปรเซสเซอร์ Intel I3900 สถาปัตยกรรม LGA 1170 |
ความถี่แกนกลาง | 4 คอร์ @ 2.0GHz |
หน่วยความจำหลัก / พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | แรม DDR3 4GB / พื้นที่เก็บข้อมูล 32GB |
ท่าเรือ | 2*R232C, 4*USB |
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | การควบคุมเบรก, ฟังก์ชัน STO, วงจรความปลอดภัยภายนอก, การเปิดเครื่องจากภายนอก, ช่วงการทำงานที่ปลอดภัย |
อินพุต/เอาต์พุตดิจิทัล | อินพุตดิจิทัล (DI) 16 ช่อง / เอาต์พุตดิจิทัล (DO) 16 ช่อง (PNP) |
อินเทอร์เฟซตัวเข้ารหัส | ได้รับการสนับสนุน |
เอาต์พุตแบบอนาล็อก | เอาต์พุตอุณหภูมิ/ความชื้น 0-10V |




















