ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាននៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្នូលស្ថានីយការងារ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 220វ៉ុល |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | ១០ គីឡូវ៉ាត់ |
ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | ៤០ អា |
ទម្ងន់សរុបនៃស្ថានីយការងារ | ១,៧ តោន |
វិមាត្ររួមនៃស្ថានីយការងារ (L*W*H) | ៤០៥០ ម.ម * ១៥៦៥ ម.ម * ២៥៧២ ម.ម |
សម្ពាធខ្យល់ឧបករណ៍ | អត្ថបទ $ge 0.8 { MPa} $ |
កំណត់ចំណាំ | ទីតាំងអតិថិជនត្រូវតែផ្តល់សៀគ្វីឯករាជ្យមួយដែលមានឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីលេចធ្លាយ 63A។ |




















